D E F
無色透明
G H I J
ほぼ無色
K L M
かすかな黄色
N ~ R
非常に薄い黄色
S ~ Z
薄い黄色
REDレッド
BLUブルー
GRNグリーン
YELイエロー
ORGオレンジ
PURパープル
PNKピンク
BRNブラウン
BEGベージュ
OTHその他
FL | Flawless | 10倍に拡大しても石の内部・外部ともに内包物が見つけられない | |
IF | Internally Flawless | 外部に微細なキズが見られるが内部には10倍に拡大しても見つけられない | |
VVS1 / VVS2 | Very Very Slightly | 10倍の拡大で内包物の発見が非常に困難 | |
VS1 / VS2 | Very Slightly | 10倍の拡大で内包物の発見がやや困難 | |
SI1 / SI2 | Slightly Included | 10倍の拡大では内包物の発見ができるが肉眼では困難 | |
I1 / I2 / I3 | Imperfection | 内包物の発見が肉眼で可能 |
3EX | EX | VG | GD | FA | PO |
---|---|---|---|---|---|
Triple Excellent トリプル |
Excellent エクセレント |
Very Good ベリーグッド |
Good グッド |
Fair フェアー |
Poor プアー |