D E F
无色
G H I J
近无色
K L M
微黄
N ~ R
级淡黄
S ~ Z
淡黄
RED红
BLU蓝
GRN绿
YEL黄
ORG橙
PUR紫色
PNK粉红色
BRN褐色
BEG米色
OTH其他
FL | Flawless | 无暇级 | |
IF | Internally Flawless | 內无暇级 | |
VVS1 / VVS2 | Very Very Slightly | 极轻微内含级 | |
VS1 / VS2 | Very Slightly | 轻微内含级 | |
SI1 / SI2 | Slightly Included | 微内含级 | |
I1 / I2 / I3 | Imperfection | 内含级 |
3EX | EX | VG | GD | FA | PO |
---|---|---|---|---|---|
Triple Excellent |
Excellent 级优 |
Very Good 优良 |
Good 良好 |
Fair 尚可 |
Poor 不良 |