過去の地金買取価格

TANIGUCHI HOSHOKU

株式会社 谷口宝飾

過去の地金買取価格

業者様向けの買取価格となります。
一般のお客様からの買取は、ダイヤモンド買取のディング等にて行っております。

過去1ヶ月間の買取り価格(金)

過去1ヶ月間の買取り価格(プラチナ)

過去1ヶ月間の買取り価格

日付 K24IG 前日比(K24IG) PtIG 前日比(PtIG)
2012/05/19(土) ¥4,220 30 ¥3,873 10
2012/05/18(金) ¥4,190 30 ¥3,863 -14
2012/05/17(木) ¥4,160 19 ¥3,877 24
2012/05/16(水) ¥4,141 -25 ¥3,853 0
2012/05/15(火) ¥4,166 -75 ¥3,853 -100
2012/05/14(月) ¥4,241 8 ¥3,953 25
2012/05/12(土) ¥4,233 -25 ¥3,928 -50
2012/05/11(金) ¥4,258 14 ¥3,978 -24
2012/05/10(木) ¥4,244 -47 ¥4,002 -40
2012/05/09(水) ¥4,291 -92 ¥4,042 -38
2012/05/08(火) ¥4,383 -5 ¥4,080 11
2012/05/07(月) ¥4,388 -72 ¥4,069 -151
2012/05/02(水) ¥4,460 5 ¥4,220 15
2012/05/01(火) ¥4,455 -1 ¥4,205 -30
2012/04/28(土) ¥4,456 -40 ¥4,235 -25
2012/04/27(金) ¥4,496 24 ¥4,260 23
2012/04/26(木) ¥4,472 -4 ¥4,237 0
2012/04/25(水) ¥4,476 36 ¥4,237 10
2012/04/24(火) ¥4,440 -44 ¥4,227 -95
2012/04/23(月) ¥4,484 -8 ¥4,322 -6
2012/04/21(土) ¥4,492 10 ¥4,328 25
2012/04/20(金) ¥4,482 9 ¥4,303 -9
2012/04/19(木) ¥4,473 --- ¥4,312 ---

最新情報

  • IJT

    東京ビッグサイトにて2011年1月26日より開催される、第22回 国際宝飾展に出展致します。

    → 詳しく見る