過去の地金買取価格

TANIGUCHI HOSHOKU

株式会社 谷口宝飾

過去の地金買取価格

業者様向けの買取価格となります。
一般のお客様からの買取は、ダイヤモンド買取のディング等にて行っております。

過去1ヶ月間の買取り価格(金)

過去1ヶ月間の買取り価格(プラチナ)

過去1ヶ月間の買取り価格

日付 K24IG 前日比(K24IG) PtIG 前日比(PtIG)
2012/02/22(水) ¥4,673 75 ¥4,508 128
2012/02/21(火) ¥4,598 1 ¥4,380 7
2012/02/20(月) ¥4,597 9 ¥4,373 42
2012/02/18(土) ¥4,588 50 ¥4,331 40
2012/02/17(金) ¥4,538 25 ¥4,291 31
2012/02/16(木) ¥4,513 23 ¥4,260 -11
2012/02/15(水) ¥4,490 45 ¥4,271 8
2012/02/14(火) ¥4,445 -19 ¥4,263 -51
2012/02/13(月) ¥4,464 -17 ¥4,314 18
2012/02/10(金) ¥4,481 36 ¥4,296 37
2012/02/09(木) ¥4,445 -19 ¥4,259 40
2012/02/08(水) ¥4,464 81 ¥4,219 76
2012/02/07(火) ¥4,383 -25 ¥4,143 0
2012/02/06(月) ¥4,408 6 ¥4,143 6
2012/02/04(土) ¥4,402 -55 ¥4,137 -5
2012/02/03(金) ¥4,457 33 ¥4,142 34
2012/02/02(木) ¥4,424 11 ¥4,108 61
2012/02/01(水) ¥4,413 11 ¥4,047 -75
2012/01/31(火) ¥4,402 -33 ¥4,122 -22
2012/01/30(月) ¥4,435 -12 ¥4,144 -16
2012/01/28(土) ¥4,447 10 ¥4,160 15
2012/01/27(金) ¥4,437 4 ¥4,145 29
2012/01/26(木) ¥4,433 120 ¥4,116 107
2012/01/25(水) ¥4,313 13 ¥4,009 3
2012/01/24(火) ¥4,300 38 ¥4,006 86
2012/01/23(月) ¥4,262 --- ¥3,920 ---

最新情報

  • IJT

    東京ビッグサイトにて2011年1月26日より開催される、第22回 国際宝飾展に出展致します。

    → 詳しく見る